| Agrisouth La Floresta 2 | Colbún | -8.01 m | -8.42 m | -8.66 m | -9.21 m | -8.83 m | -8.87 m | |
| Agrisouth Los tilos | Colbún | -41.39 m | -41.69 m | -40.32 m | -40.39 m | -41.02 m | -41.27 m | |
| Agrisouth San Nicolas 1 | Colbún | -19.42 m | -19.75 m | -20.44 m | -20.86 m | -21.05 m | -20.48 m | |
| Agrisouth San Nicolas 2 | Colbún | -13.42 m | -13.53 m | -14.26 m | -14.87 m | -15.27 m | -14.76 m | |
| Artus Copec | Colbún | -21.84 m | -22.25 m | -23.00 m | -23.98 m | -24.52 m | -24.00 m | |
| Cesar Clavel | Colbún | -10.07 m | -10.46 m | -10.87 m | -11.47 m | -11.46 m | -10.94 m | |
| Gape Huerto | Colbún | -42.78 m | -42.86 m | -43.21 m | -43.89 m | -44.69 m | -44.16 m | |
| Gape Vivero | Colbún | -32.76 m | -32.77 m | -33.30 m | -34.06 m | -35.06 m | -34.72 m | |
| Javier Sotomayor Copec | Colbún | -26.43 m | -26.56 m | -27.26 m | -27.94 m | -28.31 m | -27.93 m | |
| Juan Miguel Arraztoa | Colbún | | | | | | | |
| La Rinconada | Colbún | -13.2 m | -12.91 m | -10.66 m | -10.71 m | -9.83 m | -10.08 m | |
| Las Brisas Castillo | Colbún | -12.27 m | -12.57 m | -13.04 m | -13.80 m | -14.47 m | -13.8 m | |
| Las Brisas Oficina | Colbún | -11.91 m | -12.31 m | -12.83 m | -13.59 m | -13.99 m | -13.18 m | |
| Las Brisas Tranque | Colbún | -19.98 m | -20.19 m | -20.69 m | -21.54 m | -22.21 m | -21.78 m | |
| Tito Concha Peñuelas | Colbún | -4.36 m | -4.51 m | -4.77 m | -4.91 m | -3.89 m | -4.47 m | |
| Unifrutti Semillero | Colbún | -45.87 m | -44.92 m | -44.87 m | -45.21 m | -45.85 m | -46.14 m | |
| Vista Hermosa | Colbún | -46.05 m | -45.46 m | -45.57 m | -46.51 m | -47.67 m | -47.67 m | |
| Adriana Garrido | Yerbas Buenas | -14.87 m | -15.28 m | -16.06 m | -17.66 m | -19.47 m | -18.25 m | |
| Agricola Puipuyen | Yerbas Buenas | -2.08 m | -2.27 m | -2.40 m | -3.58 m | -2.02 m | -2.19 m | |
| Agrisouth Esperanza Norte Caseta | Yerbas Buenas | -2.64 m | -3.07 m | -3.18 m | -3.73 m | -2.77 m | -2.70 m | |
| Agrisouth Esperanza Norte Oficina | Yerbas Buenas | -2.79 m | -3.19 m | -3.29 m | -3.74 m | -2.87 m | -2.66 m | |
| Ángel Alfaro - La Sorpresa | Yerbas Buenas | -0.88 m | -0.96 m | -1.12 m | -1.27 m | -0.79 m | -0.83 m | |
| Benedetta Unifrutti | Yerbas Buenas | -2.66 m | -2.79 m | -3.24 m | -3.70 m | -1.79 m | -2.37 m | |
| Cesar Vera | Yerbas Buenas | -1.08 m | -1.32 m | -1.43 m | -1.46 m | -0.33 m | -0.89 m | |
| Cítricos Uniagri Norte | Yerbas Buenas | -11.52 m | -11.98 m | -13.73 m | -14.66 m | -15.95 m | -14.26 m | |
| Cítricos Uniagri Sur | Yerbas Buenas | -5.26 m | -5.56 m | -6.07 m | -8.82 m | -8.51 m | -7.57 m | |
| Del Pino Norte | Yerbas Buenas | -10.22 m | -10.84 m | -11.99 m | -13.26 m | -14.63 m | -12.84 m | |
| Del Pino Sur | Yerbas Buenas | -9.68 m | -10.35 m | -11.46 m | -13.15 m | -14.19 m | -12.30 m | |
| Fernando Gálvez | Yerbas Buenas | -12.79 m | -13.92 m | -14.67 m | -16.65 m | -18.92 m | -17.92 m | |
| Fundo Quiriquiño | Yerbas Buenas | -21.09 m | -21.55 m | -22.02 m | -23.39 m | -24.64 m | -23.16 m | |
| Fundo San Agustin 1 | Yerbas Buenas | -5.58 m | -6.13 m | -6.56 m | -7.26 m | -6.51 m | -5.94 m | |
| Fundo San Agustin 2 | Yerbas Buenas | -7.92 m | -8.42 m | -9.04 m | -11.92 m | -9.58 m | -8.57 m | |
| Germán Donoso - La Capilla | Yerbas Buenas | -5.96 m | -6.74 m | -7.23 m | -8.26 m | -7.54 m | -6.75 m | |
| Germán Donoso - Las Tórtolas | Yerbas Buenas | -6.83 m | -7.49 m | -8.05 m | -9.13 m | -8.49 m | -7.50 m | |
| Germán Donoso - Los Corrales | Yerbas Buenas | -7.20 m | -7.81 m | -8.30 m | -9.78 m | -9.66 m | -8.13 m | |
| GGG - Villa Icha | Yerbas Buenas | -4.83 m | -5.88 m | -7.06 m | -8.00 m | -7.88 m | -6.85 m | |
| GGG Maitencillo | Yerbas Buenas | -9.96 m | -10.87 m | -11.92 m | -13.39 m | -14.84 m | -13.15 m | |
| Jaime Gálvez Pc. 12 Queri | Yerbas Buenas | -17.63 m | -18.75 m | -19.60 m | -21.34 m | -23.18 m | -22.15 m | |
| Jimmy Gálvez | Yerbas Buenas | -6.50 m | -7.97 m | -9.41 m | -10.71 m | -12.08 m | -10.42 m | |
| La Flor Roberto Hiribarren 1 | Yerbas Buenas | -4.04 m | -4.88 m | -5.45 m | -6.28 m | -5.32 m | -5.09 m | |
| La Flor Roberto Hiribarren 2 | Yerbas Buenas | -5.0 m | -5.58 m | -6.04 m | -6.77 m | -5.87 m | -5.81 m | |
| Las Marías Caseta Sur | Yerbas Buenas | -8.29 m | -8.57 m | -9.18 m | -9.85 m | -9.77 m | -9.13 m | |
| Nogales | Yerbas Buenas | -7.01 m | -7.69 m | -8.40 m | -9.55 m | -10.01 m | -7.90 m | |
| Pilo Arroyo La Laguna | Yerbas Buenas | -16.84 m | -17.59 m | -18.22 m | -20.07 m | -22.16 m | -21.22 m | |
| Rodrigo Donoso | Yerbas Buenas | -4.97 m | -5.29 m | -5.819 m | -6.66 m | -5.79 m | -4.79 m | |
| San Pedro Norte | Yerbas Buenas | -14.44 m | -15.17 m | -15.95 m | -17.06 m | -17.48 m | -16.37 m | |
| San Pedro Sur | Yerbas Buenas | -9.01 m | -9.78 m | -10.62 m | -11.48 m | -12.29 m | | |
| Santa Maria 1 | Yerbas Buenas | -10.83 m | -11.63 m | -12.54 m | -14.11 m | -15.23 m | -13.54 m | |
| Santa Maria 2 | Yerbas Buenas | -7.49 m | -8.09 m | -9.04 m | -10.61 m | -11.88 m | -10.07 m | |
| La Predilecta Neo Amarillo | San Javier | -2.69 m | -2.71 m | -2.77 m | -2.86 m | -2.16 m | -2.06 m | |
| Marianela Meza Neo Rojo | San Javier | -3.34 m | -3.35 m | -3.36 m | -3.46 m | -2.66 m | -2.81 m | |
| Viña Santa Teresa - Américo | Villa Alegre | -7.58 m | -7.74 m | -7.87 m | -8.08 m | -7.57 m | -6.69 m | |
| Agrícola Batudahue - Felipe Encina | Villa Alegre | -10.87 m | -9.78 m | -9.77 m | -9.91 m | -9.39 m | -8.71 m | |
| Casa Coni | Villa Alegre | -4.74 m | -5.06 m | -5.18 m | -5.47 m | -4.37 m | -3.78 m | |
| Pozo 1 Cerezos - Américo | Villa Alegre | -2.75 m | -3.21 m | -3.43 m | -3.57 m | -2.42 m | -2.67 m | |
| Pozo 2 Tintorera - Américo | Villa Alegre | -2.96 m | -3.52 m | -3.73 m | -3.88 m | -2.48 m | -2.84 m | |
| Pozo 4 Manzanos 2013 - Américo | Villa Alegre | -2.92 m | -3.48 m | -3.44 m | -3.78 m | -2.72 m | -3.27 m | |
| Pozo 5 Manzanos 2014 - Américo | Villa Alegre | -2.92 m | -3.35 m | -3.46 m | -3.75 m | -2.79 m | -3.21 m | |
| APR
|
| Nombre |
Comuna |
03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |