| Agrisouth Los tilos | Colbún | | | | | 51.68 [m³] | 105.186 [m³] | 127.941 [m³] |
| Agrisouth San Nicolas 1 | Colbún | | 1.548.552 [m³] | 1.630.302 [m³] | 1.784.390 [m³] | 1.851.034 [m³] | 1.856.600 [m³] | |
| Artus Copec | Colbún | | | | 35.040 [m³] | 35.040 [m³] | 35.440 [m³] | 35.440 [m³] |
| Cesar Clavel | Colbún | 5.743 [m³] | 5.743 [m³] | 5.743 [m³] | 5.745 [m³] | 5.745 [m³] | 5.745 [m³] | 5.745 [m³] |
| Gape Huerto | Colbún | 5.525 [m³] | 5.691 [m³] | 6.000 [m³] | 7.591 [m³] | 9.121 [m³] | 13.630 [m³] | |
| Gape Vivero | Colbún | | | | | | | |
| Juan Miguel Arraztoa | Colbún | | 91 [m³] | 10.756 [m³] | 40.073 [m³] | 69.371 [m³] | 88.148 [m³] | 94.838 [m³] |
| La Rinconada | Colbún | 14.590 [m³] | 15.700 [m³] | 17.860 [m³] | 26.420 [m³] | 41.300 [m³] | 54.620 [m³] | 59.990 [m³] |
| Las Brisas Castillo | Colbún | 279.352 [m³] | 285.499 [m³] | 324.230 [m³] | 447.048 [m³] | | | |
| Las Brisas Oficina | Colbún | 200.008 [m³] | 205.127 [m³] | 210.846 [m³] | | | | |
| Las Brisas Tranque | Colbún | 2.410 [m³] | 2.410 [m³] | 2.410 [m³] | 2.410 [m³] | 2.410 [m³] | 2.410 [m³] | 2.410 [m³] |
| Tito Concha Peñuelas | Colbún | 46 [m³] | | 46 [m³] | 46 [m³] | 46 [m³] | 46 [m³] | 46 [m³] |
| Unifrutti Semillero | Colbún | 24.920 [m³] | 25.130 [m³] | 25.620 [m³] | 28.080 [m³] | 28.350 [m³] | 29.000 [m³] | 29.650 [m³] |
| Vista Hermosa | Colbún | 17.917 [m³] | 18.077 [m³] | 18.971 [m³] | 20.098 [m³] | 21.101 [m³] | 27.261 [m³] | 29.267 [m³] |
| Adriana Garrido | Yerbas Buenas | 136.384 [m³] | 139.663 [m³] | 147.510 [m³] | 158.338 [m³] | 169.040 [m³] | 179.033 [m³] | 181.804 [m³] |
| Ángel Alfaro - La Sorpresa | Yerbas Buenas | 2.098.630 [m³] | 2.125.060 [m³] | 2.225.170 [m³] | 2.333.680 [m³] | 2.439.700 [m³] | 2.552.950 [m³] | |
| Benedetta Unifrutti | Yerbas Buenas | 102.650 [m³] | 108.040 [m³] | 108.680 [m³] | 120.520 [m³] | 125.910 [m³] | 133.470 [m³] | 137.850 [m³] |
| Cesar Vera | Yerbas Buenas | 178.260 [m³] | 178.260 [m³] | 178.260 [m³] | 179.140 [m³] | 185.160 [m³] | 185.160 [m³] | 185.160 [m³] |
| Del Pino Sur | Yerbas Buenas | 577.383 [m³] | 579.430 [m³] | 581.173 [m³] | 581.224 [m³] | 587.024 [m³] | 607.477 [m³] | 617.769 [m³] |
| Fernando Gálvez | Yerbas Buenas | 15.700 [m³] | 15.700 [m³] | 25.835 [m³] | 25.835 [m³] | 54.984 [m³] | 54.984 [m³] | 55.230 [m³] |
| Fundo Quiriquiño | Yerbas Buenas | | 1.010.250 [m³] | 1.049.550 [m³] | 1.149.140 [m³] | 1.295.500 [m³] | 1.321.680 [m³] | 1.334.720 [m³] |
| Fundo San Agustin 1 | Yerbas Buenas | | | | 551.090 [m³] | 555.560 [m³] | | 502.840 [m³] |
| Fundo San Agustin 2 | Yerbas Buenas | | | | 366.740 [m³] | 408.090 [m³] | | 326.930 [m³] |
| Germán Donoso - Las Tórtolas | Yerbas Buenas | 168.140 [m³] | 168.250 [m³] | 168.660 [m³] | 173.870 [m³] | 176.670 [m³] | 182.930 [m³] | |
| GGG - Villa Icha | Yerbas Buenas | 127.660 [m³] | 127.660 [m³] | 127.660 [m³] | 127.650 [m³] | 127.650 [m³] | 127.650 [m³] | 127.650 [m³] |
| GGG Maitencillo | Yerbas Buenas | 10.781 [m³] | 10.781 [m³] | 10.781 [m³] | 10.781 [m³] | 25.113 [m³] | 25.113 [m³] | 25.113 [m³] |
| Jaime Gálvez Pc. 12 Queri | Yerbas Buenas | 283.340 [m³] | 283.340 [m³] | 283.340 [m³] | 283.340 [m³] | 283.340 [m³] | 283.370 [m³] | 283.370 [m³] |
| Pilo Arroyo La Laguna | Yerbas Buenas | 183.880 [m³] | 183.880 [m³] | 184.350 [m³] | 186.770 [m³] | 190.180 [m³] | 190.740 [m³] | 19.080 [m³] |
| San Pedro Norte | Yerbas Buenas | 120.910 [m³] | 120.910 [m³] | 120.910 [m³] | 120.910 [m³] | 120.910 [m³] | 120.910 [m³] | 120.910 [m³] |
| San Pedro Sur | Yerbas Buenas | 30.730 [m³] | 30.730 [m³] | 30.730 [m³] | 77.880 [m³] | | 216.350 [m³] | 261.800 [m³] |
| Santa Maria 1 | Yerbas Buenas | | | | 579.836 [m³] | 665.049 [m³] | 745.913 [m³] | 826.639 [m³] |
| Santa Maria 2 | Yerbas Buenas | | | | | | | 174.026 [m³] |
| La Predilecta Neo Amarillo | San Javier | 53.260 [m³] | 59.110 [m³] | 59.110 [m³] | 59.110 [m³] | 59.110 [m³] | 59.110 [m³] | 59.110 [m³] |
| Marianela Meza Neo Rojo | San Javier | 34.260 [m³] | 34.260 [m³] | 34.260 [m³] | 41.950 [m³] | 41.950 [m³] | 41.950 [m³] | 41.950 [m³] |
| Viña Santa Teresa - Américo | Villa Alegre | 58.784 [m³] | 58.784 [m³] | 58.784 [m³] | 58.784 [m³] | 58.784 [m³] | 58.784 [m³] | 58.784 [m³] |
| Agrícola Batudahue - Felipe Encina | Villa Alegre | 740.755 [m³] | 777.373 [m³] | 809.471 [m³] | 866.228 [m³] | 907.127 [m³] | 934.797 [m³] | 948.431 [m³] |
| Pozo 1 Cerezos - Américo | Villa Alegre | 11.935 [m³] | 11.935 [m³] | 11.935 [m³] | 12.140 [m³] | 12.140 [m³] | 12.164 [m³] | 12.191 [m³] |
| APR
|
| Nombre |
Comuna |
10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 1/2025 | 2/2025 | 3/2025 | 4/2025 |