Administrar Obras Secciones de Aforo
Secciones de aforo.
Listado de posos existentes
| Nombre | Comuna | 10/2024 | 11/2024 |
|---|---|---|---|
| Agrisouth Los tilos | Colbún | ||
| Agrisouth San Nicolas 1 | Colbún | 1.548.552 [m³] | |
| Artus Copec | Colbún | ||
| Cesar Clavel | Colbún | 5.743 [m³] | 5.743 [m³] |
| Gape Huerto | Colbún | 5.525 [m³] | 5.691 [m³] |
| Juan Miguel Arraztoa | Colbún | 91 [m³] | |
| La Rinconada | Colbún | 14.590 [m³] | 15.700 [m³] |
| Las Brisas Castillo | Colbún | 279.352 [m³] | 285.499 [m³] |
| Las Brisas Oficina | Colbún | 200.008 [m³] | 205.127 [m³] |
| Las Brisas Tranque | Colbún | 2.410 [m³] | 2.410 [m³] |
| Tito Concha Peñuelas | Colbún | 46 [m³] | |
| Unifrutti Semillero | Colbún | 24.920 [m³] | 25.130 [m³] |
| Vista Hermosa | Colbún | 17.917 [m³] | 18.077 [m³] |
| Adriana Garrido | Yerbas Buenas | 136.384 [m³] | 139.663 [m³] |
| Ángel Alfaro - La Sorpresa | Yerbas Buenas | 2.098.630 [m³] | 2.125.060 [m³] |
| Benedetta Unifrutti | Yerbas Buenas | 102.650 [m³] | 108.040 [m³] |
| Cesar Vera | Yerbas Buenas | 178.260 [m³] | 178.260 [m³] |
| Del Pino Sur | Yerbas Buenas | 577.383 [m³] | 579.430 [m³] |
| Fernando Gálvez | Yerbas Buenas | 15.700 [m³] | 15.700 [m³] |
| Fundo Quiriquiño | Yerbas Buenas | 1.010.250 [m³] | |
| Fundo San Agustin 1 | Yerbas Buenas | ||
| Fundo San Agustin 2 | Yerbas Buenas | ||
| Germán Donoso - Las Tórtolas | Yerbas Buenas | 168.140 [m³] | 168.250 [m³] |
| GGG - Villa Icha | Yerbas Buenas | 127.660 [m³] | 127.660 [m³] |
| GGG Maitencillo | Yerbas Buenas | 10.781 [m³] | 10.781 [m³] |
| Jaime Gálvez Pc. 12 Queri | Yerbas Buenas | 283.340 [m³] | 283.340 [m³] |
| Pilo Arroyo La Laguna | Yerbas Buenas | 183.880 [m³] | 183.880 [m³] |
| San Pedro Norte | Yerbas Buenas | 120.910 [m³] | 120.910 [m³] |
| San Pedro Sur | Yerbas Buenas | 30.730 [m³] | 30.730 [m³] |
| Santa Maria 1 | Yerbas Buenas | ||
| Santa Maria 2 | Yerbas Buenas | ||
| La Predilecta Neo Amarillo | San Javier | 53.260 [m³] | 59.110 [m³] |
| Marianela Meza Neo Rojo | San Javier | 34.260 [m³] | 34.260 [m³] |
| Viña Santa Teresa - Américo | Villa Alegre | 58.784 [m³] | 58.784 [m³] |
| Agrícola Batudahue - Felipe Encina | Villa Alegre | 740.755 [m³] | 777.373 [m³] |
| Pozo 1 Cerezos - Américo | Villa Alegre | 11.935 [m³] | 11.935 [m³] |
| APR | |||
| Nombre | Comuna | 10/2024 | 11/2024 |
| APR La Floresta | Colbún | 46.663 [m³] | 48.574 [m³] |
| APR Quemaus | Colbún | ||
| APR Quemaus Población | Colbún | ||
| APR San Juan | Colbún | 733.492 [m³] | 740.549 [m³] |
| APR Peñuelas | Yerbas Buenas | ||
Imprimir