ID
|
Tramo
|
Canal
|
Zona
|
Kilometro
|
Año
|
Tipo
|
Material
|
|
|
14 | Tramo 1 Sur 1 | Sur 1 | Zona Baja Colbún | 0.0 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
16 | 7 Benavente B | E15 Benavente B | Zona Baja Yerbas Buenas | 3.80 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
17 | 7 Benavente B | E15 Benavente B | Zona Baja Yerbas Buenas | 2.650 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
18 | 7 Benavente B | E15 Benavente B | Zona Baja Yerbas Buenas | 2.490 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
19 | 3 Benavente B | E15 Benavente B | Zona Baja Yerbas Buenas | 1.430 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
20 | 2 Benavente B | E15 Benavente B | Zona Baja Yerbas Buenas | 0.660 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
21 | 6 Benavente B | E15 Benavente B | Zona Baja Yerbas Buenas | 2.375 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
23 | 1 Benavente B | E15 Benavente B | Zona Baja Yerbas Buenas | 0.30 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
29 | Tramo 1 Abranquil | Abranquil A | Zona Alta Yerbas Buenas | 5.240 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
30 | Tramo 2 Distribuidor | Distribuidor | Zona Alta Yerbas Buenas | 7.050 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
31 | Benavente A Matriz | Benavente A | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.40 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
32 | Benavente A Matriz | Benavente A | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.65 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
33 | Benavente A Matriz | Benavente A | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.675 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
34 | Benavente A Matriz | Benavente A | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.694 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
35 | Benavente A Matriz | Benavente A | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.200 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
36 | Benavente A Matriz | Benavente A | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.243 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
37 | Tramo 1 Abranquil | Abranquil A | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.530 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
38 | 2 SANTA ANA 2 | Santa Ana 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.230 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
39 | 2 SANTA ANA 2 | Santa Ana 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.235 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
40 | 2 SANTA ANA 2 | Santa Ana 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.400 | NI | 1 km | 1Secundario |
| |
41 | 2 SANTA ANA 2 | Santa Ana 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.455 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
42 | 3 SANTA ANA 2 | Santa Ana 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.640 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
43 | 4 SANTA ANA 2 | Santa Ana 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.960 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
44 | 6 SANTA ANA 2 | Santa Ana 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.335 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
45 | 8 SANTA ANA 2 | Santa Ana 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.770 | 0 | 1 km | 1Secundario |
| |
46 | 9 SANTA ANA 2 | Santa Ana 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.985 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
47 | 9 SANTA ANA 2 | Santa Ana 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 2.140 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
48 | 9 SANTA ANA 2 | Santa Ana 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 2.260 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
50 | 9 SANTA ANA 2 | Santa Ana 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.0 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
54 | 1 San Rafael - Las Cabras | San Rafael las Cabras | Zona Baja Colbún | 0.670 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
55 | 1 San Rafael - Las Cabras | San Rafael las Cabras | Zona Baja Colbún | 1.175 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
56 | 1 San Rafael - Las Cabras | San Rafael las Cabras | Zona Baja Colbún | 1.555 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
57 | Tierra 1 | San Rafael las Cabras | Zona Baja Colbún | 3.415 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
58 | Tierra 1 | San Rafael las Cabras | Zona Baja Colbún | 4.80 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
59 | Tierra 1 | San Rafael las Cabras | Zona Baja Colbún | 4.120 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
60 | Revestido 2 | San Rafael las Cabras | Zona Baja Colbún | 4.120 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
61 | Tierra 2 | San Rafael las Cabras | Zona Baja Colbún | 4.265 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
62 | Tierra 2 | San Rafael las Cabras | Zona Baja Colbún | 4.720 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
63 | Tierra 2 | San Rafael las Cabras | Zona Baja Colbún | 5.205 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
64 | Revestido 2 | San Rafael las Cabras | Zona Baja Colbún | 5.800 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
65 | Tierra 2 | San Rafael las Cabras | Zona Baja Colbún | 5.815 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
66 | Tierra 2 | San Rafael las Cabras | Zona Baja Colbún | 6.70 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
67 | Tierra 3 | San Rafael las Cabras | Zona Baja Colbún | 6.145 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
68 | Revestido 4 | San Rafael las Cabras | Zona Baja Colbún | 6.660 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
69 | Revestido 4 | San Rafael las Cabras | Zona Baja Colbún | 6.840 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
70 | Revestido 4 | San Rafael las Cabras | Zona Baja Colbún | 7.70 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
71 | Revestido 4 | San Rafael las Cabras | Zona Baja Colbún | 7.100 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
73 | Tramo 1 Sur 1 | Sur 1 | Zona Baja Colbún | 0.0 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
74 | 11 Benavente B | E15 Benavente B | Zona Baja Yerbas Buenas | 3.980 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
76 | 12 Benavente B | E15 Benavente B | Zona Baja Yerbas Buenas | 4.460 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
77 | 12 Benavente B | E15 Benavente B | Zona Baja Yerbas Buenas | 4.770 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
78 | 12 Benavente B | E15 Benavente B | Zona Baja Yerbas Buenas | 4.980 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
79 | 12 Benavente B | E15 Benavente B | Zona Baja Yerbas Buenas | 5.50 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
80 | 12 Benavente B | E15 Benavente B | Zona Baja Yerbas Buenas | 5.540 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
82 | Benavente A Matriz | Benavente A | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.540 | N/I | 1 km | 1Secundario |
| |
83 | Tramo 1 Colbún | Colbún | Zona Alta Colbún | 1.0 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
85 | Tramo 1 Canal Doce | Doce | Zona Alta Colbún | 0.760 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
86 | Tramo 1 Colbún | Colbún | Zona Alta Colbún | 1.0 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
87 | Tramo 1 Canal Doce | Doce | Zona Alta Colbún | 1.500 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
88 | Tramo 1 Canal Doce | Doce | Zona Alta Colbún | 2.40 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
89 | Tramo 1 Canal Doce | Doce | Zona Alta Colbún | 2.590 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
90 | Tramo 1 Canal Doce | Doce | Zona Alta Colbún | 2.895 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
91 | Tramo 3 Canal Doce | Doce | Zona Alta Colbún | 3.910 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
94 | Tramo 4 Canal Doce | Doce | Zona Alta Colbún | 5.350 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
95 | Tramo 4 Canal Doce | Doce | Zona Alta Colbún | 5.465 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
96 | Tramo 5 Canal Doce | Doce | Zona Alta Colbún | 6.580 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
103 | Benavente A Matriz | Benavente A | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.200 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
104 | Tramo 1 Distribuidor | Distribuidor | Zona Alta Yerbas Buenas | 2.675 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
105 | Tramo 01 Laurel | Laurel | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.290 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
118 | Tramo 01 Laurel | Laurel | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.760 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
119 | Tramo 01 Laurel | Laurel | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.930 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
120 | Tramo 01 Laurel | Laurel | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.109 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
126 | Tramo 02 Laurel | Laurel | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.610 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
127 | Tramo 02 Laurel | Laurel | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.620 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
155 | Tramo 2 Abranquil A | Abranquil A | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.900 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
156 | Tramo 01 Santa Ana 3 s | Santa Ana 3 | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.225 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
157 | Tramo 01 Santa Ana 3 s | Santa Ana 3 | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.350 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
158 | Tramo 02 Santa Ana 3 s | Santa Ana 3 | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.640 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
160 | Tramo 03 Santa Ana 3 | Santa Ana 3 | Zona Alta Yerbas Buenas | 2.340 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
161 | Tramo 03 Santa Ana 3 | Santa Ana 3 | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.2750 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
162 | Tramo 04 Santa Ana 3 | Santa Ana 3 | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.15 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
163 | Tramo 04 Santa Ana 3 | Santa Ana 3 | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.400 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
164 | Tramo 1 Abranquil | Abranquil A | Zona Alta Yerbas Buenas | 7.640 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
165 | 1 Esperanza | Esperanza | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.920 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
166 | Tramo 02 Flor MarÃa | Flor María | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.345 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
167 | Tramo 02 Flor MarÃa | Flor María | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.415 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
168 | Tramo 03 Flor MarÃa | Flor María | Zona Alta Yerbas Buenas | 2.215 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
169 | Tramo 03 Flor MarÃa | Flor María | Zona Alta Yerbas Buenas | 2.390 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
170 | Tramo 04 Flor MarÃa | Flor María | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.245 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
171 | Tramo 04 Flor MarÃa | Flor María | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.395 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
172 | Tramo 05 Flor MarÃa 05 | Flor María | Zona Alta Yerbas Buenas | 4.220 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
173 | Tramo 05 Flor MarÃa 05 | Flor María | Zona Alta Yerbas Buenas | 4.920 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
174 | Tramo 05 Flor MarÃa 05 | Flor María | Zona Alta Yerbas Buenas | 4.920 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
175 | Tramo 05 Flor MarÃa 05 | Flor María | Zona Alta Yerbas Buenas | 4.920 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
176 | Tramo 05 Flor MarÃa 05 | Flor María | Zona Alta Yerbas Buenas | 4.920 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
180 | Tramo 3 Canal Doce | Doce | Zona Alta Colbún | 3.912 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
187 | Tramo 01 Distribuidor | Matriz Maule Sur | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.0 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
188 | Tramo 1 Lara | Lara | Zona Alta Colbún | 2.130 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
189 | Tramo 01 Porvenir | Porvenir | Zona Alta Colbún | 1.905 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
190 | Tramo 01 Porvenir | Porvenir | Zona Alta Colbún | 2.105 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
191 | Tramo 01 Porvenir | Porvenir | Zona Alta Colbún | 2.880 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
192 | Tramo 01 Porvenir | Porvenir | Zona Alta Colbún | 3.200 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
193 | Tramo 01 Porvenir | Porvenir | Zona Alta Colbún | 3.380 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
194 | Tramo 01 Porvenir | Porvenir | Zona Alta Colbún | 3.540 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
195 | Tramo 02 Porvenir | Porvenir | Zona Alta Colbún | 1.4030 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
196 | Tramo 02 Porvenir | Porvenir | Zona Alta Colbún | 4.35 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
197 | Tramo 02 Porvenir | Porvenir | Zona Alta Colbún | 3.35 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
198 | Tramo 02 Porvenir | Porvenir | Zona Alta Colbún | 4.175 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
199 | Tramo 02 Porvenir | Porvenir | Zona Alta Colbún | 4.235 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
200 | Tramo 1 Distribuidor | Distribuidor | Zona Alta Yerbas Buenas | 2.565 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
201 | Tramo 1 Farto | Farto | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.245 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
202 | Tramo 1 Farto | Farto | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.3 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
203 | Tramo 1 Farto | Farto | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.34 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
204 | Tramo 1 Farto | Farto | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.270 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
205 | Tramo 1 Farto | Farto | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.270 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
206 | Tramo 1 Farto | Farto | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.480 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
207 | Tramo 1 Farto | Farto | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.925 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
208 | Tramo 1 Farto | Farto | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.985 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
209 | Tramo 1 Farto | Farto | Zona Alta Yerbas Buenas | 5.325 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
210 | Tramo 1 Farto | Farto | Zona Alta Yerbas Buenas | 5.770 | 2000 | 1 km | 3Secundario |
| |
211 | Tramo 1 Farto | Farto | Zona Alta Yerbas Buenas | 5.775 | 2000 | 1 km | 3Secundario |
| |
212 | Tramo 1 Farto | Farto | Zona Alta Yerbas Buenas | 5.790 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
213 | Tramo 1 Farto | Farto | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.985 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
215 | Tramo 1 San Agustin | San Agustin | Zona Baja Yerbas Buenas | 0.170 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
216 | Tramo 1 San Agustin | San Agustin | Zona Baja Yerbas Buenas | 0.230 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
217 | Tramo 1 San Agustin | San Agustin | Zona Baja Yerbas Buenas | 0.292 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
218 | Tramo 3 San Agustin | San Agustin | Zona Baja Yerbas Buenas | 1.180 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
219 | Tramo 3 San Agustin | San Agustin | Zona Baja Yerbas Buenas | 1.330 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
220 | Tramo 3 San Agustin | San Agustin | Zona Baja Yerbas Buenas | 1.465 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
221 | Tramo 3 San Agustin | San Agustin | Zona Baja Yerbas Buenas | 1.580 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
222 | Tramo 3 San Agustin | San Agustin | Zona Baja Yerbas Buenas | 1.655 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
223 | Tramo 3 San Agustin | San Agustin | Zona Baja Yerbas Buenas | 1.778 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
224 | Tramo 3 San Agustin | San Agustin | Zona Baja Yerbas Buenas | 1.920 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
225 | Tramo 3 San Agustin | San Agustin | Zona Baja Yerbas Buenas | 1.947 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
226 | Tramo 1 El carmen | E13 El Carmen | Zona Baja Yerbas Buenas | 0.230 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
227 | Tramo 01 Distribuidor | Matriz Maule Sur | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.385 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
228 | Tramo 1 E1 | E1 Santa Elena 1 | Zona Baja Colbún | 0.361 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
229 | Tramo 2 E1 | E1 Santa Elena 1 | Zona Baja Colbún | 0.840 | 2000 | 1 km | 3Secundario |
| |
230 | Tramo 2 E1 | E1 Santa Elena 1 | Zona Baja Colbún | 0.850 | 2000 | 1 km | 3Secundario |
| |
231 | Tramo 2 E1 | E1 Santa Elena 1 | Zona Baja Colbún | 0.950 | 2000 | 1 km | 3Secundario |
| |
232 | Tramo 4 E1 | E1 Santa Elena 1 | Zona Baja Colbún | 1.400 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
233 | Tramo 5 E1 | E1 Santa Elena 1 | Zona Baja Colbún | 1.930 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
234 | Tramo 5 E1 | E1 Santa Elena 1 | Zona Baja Colbún | 1.940 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
235 | Tramo 1 E5 Machicura B | E5 Machicura | Zona Baja Colbún | 0.500 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
236 | Tramo 1 Santa Blanca | Santa Blanca | Zona Baja Colbún | 1.40 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
237 | Tramo 1 El Macho | El Macho | Zona Baja Colbún | 4.40 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
238 | Tramo 1 Revestido | San Juan | Zona Baja Colbún | 0.100 | 2000 | 1 km | 4Secundario |
| |
240 | Tramo 1 Revestido | San Juan | Zona Baja Colbún | 0.720 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
241 | Tramo 2 | San Juan | Zona Baja Colbún | 0.830 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
242 | Tramo 1 Estero La Barra | E7 La Barra | Zona Baja Colbún | 0.750 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
243 | Tramo 1 Revestido | San Juan | Zona Baja Colbún | 5.000 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
244 | Tramo 1 Sur 1 | Sur 1 | Zona Baja Colbún | 1.48 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
245 | Tramo 1 | E4 Santa Elena 4 | Zona Baja Colbún | 0.400 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
247 | Tramo 1 | E4 Santa Elena 4 | Zona Baja Colbún | 0.525 | 2000 | 1 km | 2Secundario |
| |
248 | Tramo 1 | E4 Santa Elena 4 | Zona Baja Colbún | 0.625 | 2000 | 1 km | 2Secundario |
| |
249 | Tramo 1 | E4 Santa Elena 4 | Zona Baja Colbún | 1.060 | 2000 | 1 km | 2Secundario |
| |
250 | Tramo 1 | E4 Santa Elena 4 | Zona Baja Colbún | 1.400 | 2000 | 1 km | 2Secundario |
| |
251 | 1 Esperanza | Esperanza | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.130 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
252 | Tramo 1 Abranquil | Abranquil A | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.550 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
253 | 1 Esperanza | Esperanza | Zona Alta Yerbas Buenas | 2.250 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
254 | Tramo 1 Abranquil | Abranquil A | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.080 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
255 | Tramo 1 Estero La Barra | E7 La Barra | Zona Baja Colbún | 1.800 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
256 | Tramo 1 Estero La Barra | E7 La Barra | Zona Baja Colbún | 2.500 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
257 | Tramo 1 Abranquil | Abranquil A | Zona Alta Yerbas Buenas | 5.500 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
258 | Tramo 1 Abranquil | Abranquil A | Zona Alta Yerbas Buenas | 5.600 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
263 | Tramo 2 Abranquil A | Abranquil A | Zona Alta Yerbas Buenas | 4.950 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
264 | Tramo 2 Distribuidor | Distribuidor | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.0 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
265 | Tramo 1 Distribuidor | Distribuidor | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.290 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
266 | Tramo 1 Distribuidor | Distribuidor | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.310 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
267 | Tramo 1 Distribuidor | Distribuidor | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.480 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
268 | Tramo 1 Distribuidor | Distribuidor | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.870 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
269 | Tramo 1 Distribuidor | Distribuidor | Zona Alta Yerbas Buenas | 2.560 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
270 | Tramo 1 Distribuidor | Distribuidor | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.26 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
271 | Tramo 1 Distribuidor | Distribuidor | Zona Alta Yerbas Buenas | 4.170 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
272 | Tramo 1 Distribuidor | Distribuidor | Zona Alta Yerbas Buenas | 6.340 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
273 | Tramo 2 Distribuidor | Distribuidor | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.0 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
274 | Tramo 1 Abranquil | Abranquil A | Zona Alta Yerbas Buenas | 2.500 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
275 | Tramo 1 San Jorge 2 | San Jorge 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.790 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
276 | Tramo 2 Revestido San Jorge 2 | San Jorge 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.340 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
277 | Tramo 1 San Jorge 2 | San Jorge 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.585 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
278 | Tramo 2 Revestido San Jorge 2 | San Jorge 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.585 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
279 | Gancho Norte San Jorge 2 | San Jorge 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.555 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
280 | Gancho Norte San Jorge 2 | San Jorge 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.980 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
281 | Gancho Norte San Jorge 2 | San Jorge 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.780 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
282 | Tramo 1 Cancho Sur San Jorge2 | San Jorge 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 2.000 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
283 | Tramo 1 Cancho Sur San Jorge2 | San Jorge 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 2.500 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
284 | Tramo 2 Gancho Sur San Jorge2 | San Jorge 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.160 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
285 | Tramo 3 Gancho Sur San Jorge 2 | San Jorge 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.430 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
286 | Tramo 3 Gancho Sur San Jorge 2 | San Jorge 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.930 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
287 | Tramo 3 Gancho Sur San Jorge 2 | San Jorge 2 | Zona Alta Yerbas Buenas | 4.180 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
288 | Tramo 2 Esperanza | Esperanza | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.740 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
290 | Tramo 1 | Santa Eduviges | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.060 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
291 | Tramo 1 | Santa Eduviges | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.180 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
292 | Tramo 1 | Santa Eduviges | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.040 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
293 | Tramo 1 | Santa Eduviges | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.490 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
294 | Tramo 1 | Santa Eduviges | Zona Alta Yerbas Buenas | 2.390 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
295 | Tramo 1 | Santa Eduviges | Zona Alta Yerbas Buenas | 2.810 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
296 | Tramo 1 | Santa Eduviges | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.070 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
297 | Tramo 1 | Santa Eduviges | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.380 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
298 | Tramo 1 Matriz Michaud | Michaud | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.380 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
299 | Tramo 1 Revestido Der. Maitencillo | Michaud | Zona Alta Yerbas Buenas | 0.110 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
304 | Tramo 1 Canal Moreno Rocco | Moreno Rocco | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.741 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
305 | Tramo 2 Esperanza | Esperanza | Zona Alta Yerbas Buenas | 2.800 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
306 | Tramo 3 Esperanza | Esperanza | Zona Alta Yerbas Buenas | 5.245 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
307 | Tramo 1 | Santa Eduviges | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.770 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
308 | Tramo 1 | Santa Eduviges | Zona Alta Yerbas Buenas | 4.170 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
309 | Tramo 1 | Santa Eduviges | Zona Alta Yerbas Buenas | 4.210 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
310 | Tramo 1 Lara | Lara | Zona Alta Colbún | 0.310 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
312 | Tramo 1 Lara | Lara | Zona Alta Colbún | 0.800 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
313 | Tramo 1 Lara | Lara | Zona Alta Colbún | 1.730 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
314 | Tramo 1 Lara | Lara | Zona Alta Colbún | 0.765 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
315 | Tramo 01 Laurel | Laurel | Zona Alta Yerbas Buenas | 1.845 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
316 | Tramo 2 Lara | Lara | Zona Alta Colbún | 1.875 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
317 | Tramo 3 Lara | Lara | Zona Alta Colbún | 2.560 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
318 | Tramo 1 | Santa Eduviges | Zona Alta Yerbas Buenas | 3.670 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
319 | Tramo 2 Distribuidor | Distribuidor | Zona Alta Yerbas Buenas | 5.690 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
320 | Tramo 1 Sur 1 | Sur 1 | Zona Baja Colbún | 2.180 | 2000 | 1 km | 1Secundario |
| |
