Administrar Obras Secciones de Aforo
Secciones de aforo.
Listado de posos existentes
Nombre | Comuna | 06/2025 | 7/2025 |
---|---|---|---|
Agrisouth La Floresta 2 | Colbún | -8.44 m | |
Agrisouth Los tilos | Colbún | -38.52 m | |
Agrisouth San Nicolas 1 | Colbún | -20.23 m | |
Agrisouth San Nicolas 2 | Colbún | -13.85 m | |
Artus Copec | Colbún | -22.69 m | |
Cesar Clavel | Colbún | -10.46 m | |
Gape Huerto | Colbún | -42.72 m | |
Gape Vivero | Colbún | -32.72 m | |
Javier Sotomayor Copec | Colbún | -26.40 m | |
Juan Miguel Arraztoa | Colbún | -4.89 m | |
La Rinconada | Colbún | -10.24 m | |
Las Brisas Castillo | Colbún | -12.82 m | |
Las Brisas Oficina | Colbún | -12.58 m | |
Las Brisas Tranque | Colbún | -20.49 m | |
Tito Concha Peñuelas | Colbún | -4.32 m | |
Unifrutti Semillero | Colbún | -43.12 m | |
Vista Hermosa | Colbún | -44.59 m | |
Adriana Garrido | Yerbas Buenas | -16.41 m | |
Agricola Puipuyen | Yerbas Buenas | -2.05 m | |
Agrisouth Esperanza Norte Caseta | Yerbas Buenas | -2.56 m | |
Agrisouth Esperanza Norte Oficina | Yerbas Buenas | -2.60 m | |
Ángel Alfaro - La Sorpresa | Yerbas Buenas | -0.71 m | |
Benedetta Unifrutti | Yerbas Buenas | -2.37 m | |
Cesar Vera | Yerbas Buenas | -0.86 m | |
Cítricos Uniagri Norte | Yerbas Buenas | -13.42 m | |
Cítricos Uniagri Sur | Yerbas Buenas | -6.50 m | |
Del Pino Norte | Yerbas Buenas | -11.86 m | |
Del Pino Sur | Yerbas Buenas | -11.28 m | |
Fernando Gálvez | Yerbas Buenas | -15.40 m | |
Fundo Quiriquiño | Yerbas Buenas | -21.91 m | |
Fundo San Agustin 1 | Yerbas Buenas | -5.41 m | |
Fundo San Agustin 2 | Yerbas Buenas | -8.25 m | |
Germán Donoso - La Capilla | Yerbas Buenas | -6.75 m | |
Germán Donoso - Las Tórtolas | Yerbas Buenas | -7.54 m | |
Germán Donoso - Los Corrales | Yerbas Buenas | -8.17 m | |
GGG - Villa Icha | Yerbas Buenas | -6.46 m | |
GGG Maitencillo | Yerbas Buenas | -12.15 m | |
Jaime Gálvez Pc. 12 Queri | Yerbas Buenas | -20.03 m | |
Jimmy Gálvez | Yerbas Buenas | -9.76 m | |
La Flor Roberto Hiribarren 1 | Yerbas Buenas | -4.92 m | |
La Flor Roberto Hiribarren 2 | Yerbas Buenas | -5.50 m | |
Las Marías Caseta Sur | Yerbas Buenas | -8.75 m | |
Nogales | Yerbas Buenas | -8.63 m | |
Pilo Arroyo La Laguna | Yerbas Buenas | -18.50 m | |
Rodrigo Donoso | Yerbas Buenas | -4.79 m | |
San Pedro Norte | Yerbas Buenas | -15.38 m | |
San Pedro Sur | Yerbas Buenas | -9.97 m | |
Santa Maria 1 | Yerbas Buenas | -12.88 m | |
Santa Maria 2 | Yerbas Buenas | -9.29 m | |
La Predilecta Neo Amarillo | San Javier | -2.91 m | |
Marianela Meza Neo Rojo | San Javier | -3.34 m | |
Viña Santa Teresa - Américo | Villa Alegre | -7.53 m | |
Agrícola Batudahue - Felipe Encina | Villa Alegre | -9.49 m | |
Casa Coni | Villa Alegre | -4.7 m | |
Pozo 1 Cerezos - Américo | Villa Alegre | -2.71 m | |
Pozo 2 Tintorera - Américo | Villa Alegre | -2.83 m | |
Pozo 4 Manzanos 2013 - Américo | Villa Alegre | -3.25 m | |
Pozo 5 Manzanos 2014 - Américo | Villa Alegre | -3.05 m | |
APR | |||
Nombre | Comuna | 06/2025 | 7/2025 |
RAU Los Tilos 1 | Colbún | -37.69 m | |
RAU Los Tilos 2 | Colbún | -59.50 m | |
APR Bazaes | Colbún | -38.14 m | |
APR La Chiripa | Colbún | -11.03 m | |
APR La Chiripa 2 | Colbún | -11.82 m | |
APR La Floresta | Colbún | -10.99 m | |
APR Paso San Francisco | Colbún | -0.75 m | |
APR Quemaus | Colbún | -34.33 m | |
APR Quemaus Población | Colbún | -27.93 m | |
APR San Dionisio - San Nicolás | Colbún | -27.14 m | |
APR San Juan | Colbún | -0.9 m | |
Panimavida 1 | Colbún | -7.81 m | |
Panimavida 2 | Colbún | -8.82 m | |
RAU Molino 3 | Colbún | -39.00 m | |
APR Abranquil | Yerbas Buenas | -0.24 m | |
APR Coironal | Yerbas Buenas | -1.30 m | |
APR Peñuelas | Yerbas Buenas | -3.85 m | |
APR San Agustin - Bajo Esmeralda | Yerbas Buenas | ||
APR Putagan 1 | Villa Alegre | -4.64 m | |
APR Putagan 2 | Villa Alegre | -4.84 m |
Imprimir