Administrar Obras Secciones de Aforo
Secciones de aforo.
Listado de posos existentes
| Nombre | Comuna | 06/2025 | 7/2025 | 8/2025 | 9/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 1/2026 | 2/2026 | 3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrisouth La Floresta 2 | Colbún | -8.44 m | -9.03 m | -9.25 m | -9.73 m | -9.92 m | -9.90 m | -9.70 m | -9.03 m | -9.05 m | |
| Agrisouth Los tilos | Colbún | -38.52 m | -39.17 m | -40.00 m | -41.02 m | -41.84 m | -42.27 m | -42.35 m | -42.53 m | -42.17 m | |
| Agrisouth San Nicolas 1 | Colbún | -20.23 m | -20.65 m | -20.96 m | -21.36 m | -21.89 m | -25.48 m | -21.77 m | -22.58 m | -20.16 m | |
| Agrisouth San Nicolas 2 | Colbún | -13.85 m | -14.33 m | -14.89 m | -15.43 m | -15.79 m | -15.95 m | -15.65 m | -15.49 m | -14.12 m | |
| Artus Copec | Colbún | -22.69 m | -23.27 m | -23.67 m | -24.26 m | -24.60 m | -24.23 m | -23.55 m | -22.63 m | -22.00 m | |
| Cesar Clavel | Colbún | -10.46 m | -11.0 m | -11.32 m | -11.96 m | -12.35 m | -12.21 m | -11.92 m | -11.20 m | -10.45 m | |
| Gape Huerto | Colbún | -42.72 m | -43.28 m | -43.72 m | -44.48 m | -44.82 m | -45.11 m | -44.9 m | -44.4 m | -43.67 m | |
| Gape Vivero | Colbún | -32.72 m | -32.44 m | -34.14 m | -35.04 m | -35.47 m | -35.94 m | -35.60 m | -34.92 m | -33.91 m | |
| Javier Sotomayor Copec | Colbún | -26.40 m | -27.03 m | -27.28 m | -28.37 m | -28.43 m | -28.47 m | -28.30 m | -25.65 m | -25.02 m | |
| Juan Miguel Arraztoa | Colbún | -4.89 m | -5.25 m | ||||||||
| La Rinconada | Colbún | -10.24 m | -10.54 m | -10.51 m | -10.44 m | -12.41 m | -12.97 m | -14.44 m | -14.04 m | -13.84 m | |
| Las Brisas Castillo | Colbún | -12.82 m | -13.54 m | -14.04 m | -14.68 m | -15.13 m | -14.99 m | -14.85 m | -14.13 m | -13.04 m | |
| Las Brisas Oficina | Colbún | -12.58 m | -13.52 m | -13.65 m | -14.38 m | -14.62 m | -14.32 m | -13.97 m | -13.15 m | -12.43 m | |
| Las Brisas Tranque | Colbún | -20.49 m | -21.15 m | -21.68 m | -22.38 m | -22.70 m | -22.90 m | -22.70 m | -21.89 m | -20.84 m | |
| Tito Concha Peñuelas | Colbún | -4.32 m | -4.88 m | -4.88 m | -4.97 m | -4.8 m | -4.39 m | -4.32 m | -4.24 m | -4.26 m | |
| Unifrutti Semillero | Colbún | -43.12 m | -43.92 m | -44.64 m | -45.91 m | -46.64 m | -47.44 m | -47.82 m | -47.87 m | -47.34 m | |
| Vista Hermosa | Colbún | -44.59 m | -45.41 m | -46.32 m | -47.73 m | -48.59 m | -49.6 m | -49.6 m | -48.71 m | -48.64 m | |
| Adriana Garrido | Yerbas Buenas | -16.41 m | -17.03 m | -18.14 m | -19.46 m | -20.42 m | -20.75 m | -19.86 m | -17.98 m | -16.34 m | |
| Agricola Puipuyen | Yerbas Buenas | -2.05 m | -2.38 m | -2.45 m | -2.55 m | -2.65 m | -2.45 m | -2.31 m | -2.20 m | -2.13 m | |
| Agrisouth Esperanza Norte Caseta | Yerbas Buenas | -2.56 m | -3.15 m | -3.12 m | -3.52 m | -3.42 m | -3.29 m | -3.03 m | -2.88 m | -2.53 m | |
| Agrisouth Esperanza Norte Oficina | Yerbas Buenas | -2.60 m | -3.25 m | -3.23 m | -3.65 m | -3.65 m | -3.5 m | -3.43 m | -3.15 m | -2.72 m | |
| Ángel Alfaro - La Sorpresa | Yerbas Buenas | -0.71 m | -1.09 m | -1.17 m | -1.28 m | -1.39 m | -1.30 m | -1.00 m | -0.95 m | -0.91 m | |
| Benedetta Unifrutti | Yerbas Buenas | -2.37 m | -3.33 m | -3.14 m | -3.62 m | -3.80 m | -2.65 m | -2.57 m | -2.55 m | -2.14 m | |
| Cesar Vera | Yerbas Buenas | -0.86 m | -1.40 m | -1.39 m | -1.36 m | -1.50 m | -1.26 m | -1.12 m | -1.09 m | -0.96 m | |
| Cítricos Uniagri Norte | Yerbas Buenas | -13.42 m | -13.99 m | -14.74 m | -15.99 m | -16.42 m | -16.26 m | -15.1 m | -13.25 m | -12.45 m | |
| Cítricos Uniagri Sur | Yerbas Buenas | -6.50 m | -7.86 m | -8.66 m | -8.99 m | -9.23 m | -9.03 m | -7.42 m | -6.03 m | -6.24 m | |
| Del Pino Norte | Yerbas Buenas | -11.86 m | -12.48 m | -13.26 m | -14.55 m | -15.15 m | -14.88 m | -13.7 m | -12.17 m | -11.08 m | |
| Del Pino Sur | Yerbas Buenas | -11.28 m | -11.93 m | -12.70 m | -14.08 m | -14.62 m | -14.45 m | -13.18 m | -11.79 m | -10.59 m | |
| Fernando Gálvez | Yerbas Buenas | -15.40 m | -16.26 m | -17.39 m | -18.56 m | -19.42 m | -19.35 m | -17.72 m | -15.65 m | -13.94 m | |
| Fundo Quiriquiño | Yerbas Buenas | -21.91 m | -22.76 m | -23.31 m | -24.25 m | -24.89 m | -24.90 m | -24.05 m | -24.33 m | -24.25 m | |
| Fundo San Agustin 1 | Yerbas Buenas | -5.41 m | -6.29 m | -6.38 m | -7.10 m | -7.35 m | -6.88 m | -6.55 m | -6.0 m | -5.61 m | |
| Fundo San Agustin 2 | Yerbas Buenas | -8.25 m | -9.08 m | -9.30 m | -10.12 m | -10.41 m | -10.17 m | -9.2 m | -8.70 m | -8.07 m | |
| Germán Donoso - La Capilla | Yerbas Buenas | -6.75 m | -7.54 m | -7.78 m | -8.69 m | -8.91 m | -8.04 m | -7.06 m | -6.37 m | -6.44 m | |
| Germán Donoso - Las Tórtolas | Yerbas Buenas | -7.54 m | -8.30 m | -8.58 m | -9.55 m | -9.78 m | -8.82 m | -8.05 m | -7.23 m | -6.64 m | |
| Germán Donoso - Los Corrales | Yerbas Buenas | -8.17 m | -8.75 m | -9.15 m | -10.38 m | -10.71 m | -9.73 m | -9.23 m | -8.30 m | -8.38 m | |
| GGG - Villa Icha | Yerbas Buenas | -6.46 m | -7.22 m | -7.68 m | -9.01 m | -9.43 m | -8.62 m | -7.29 m | -5.83 m | -5.08 m | |
| GGG Maitencillo | Yerbas Buenas | -12.15 m | -12.70 m | -13.54 m | -14.63 m | -15.40 m | -14.83 m | -13.60 m | -12.17 m | -11.03 m | |
| Jaime Gálvez Pc. 12 Queri | Yerbas Buenas | -20.03 m | -20.82 m | -21.85 m | -23.01 m | -23.83 m | -23.75 m | -22.0 m | -20.18 m | -18.65 m | |
| Jimmy Gálvez | Yerbas Buenas | -9.76 m | -10.11 m | -11.01 m | -12.01 m | -12.80 m | -11.88 m | -10.13 m | -8.13 m | -8.16 m | |
| La Flor Roberto Hiribarren 1 | Yerbas Buenas | -4.92 m | -5.65 m | -5.87 m | -6.74 m | -6.81 m | -6.44 m | -6.32 m | -4.76 m | -4.83 m | |
| La Flor Roberto Hiribarren 2 | Yerbas Buenas | -5.50 m | -6.12 m | -6.39 m | -7.12 m | -7.29 m | -6.95 m | -6.91 m | -5.50 m | -5.64 m | |
| Las Marías Caseta Sur | Yerbas Buenas | -8.75 m | -9.35 m | -9.59 m | -10.21 m | -10.43 m | -10.27 m | -9.80 m | -9.22 m | -8.70 m | |
| Nogales | Yerbas Buenas | -8.63 m | -8.85 m | -9.03 m | -10.13 m | -10.64 m | -10.13 m | -9.23 m | -8.11 m | -7.50 m | |
| Pilo Arroyo La Laguna | Yerbas Buenas | -18.50 m | -19.44 m | -20.64 m | -21.98 m | -22.88 m | -23.38 m | -22.17 m | -20.00 m | -18.19 m | |
| Rodrigo Donoso | Yerbas Buenas | -4.79 m | -5.62 m | -5.62 m | -6.27 m | -6.49 m | -6.04 m | -5.66 m | -5.29 m | -5.08 m | |
| San Pedro Norte | Yerbas Buenas | -15.38 m | -16.19 m | -16.72 m | -17.74 m | -18.34 m | -17.94 m | -17.00 m | -15.92 m | -15.01 m | |
| San Pedro Sur | Yerbas Buenas | -9.97 m | -10.65 m | -11.21 m | -12.29 m | -12.94 m | -12.27 m | -11.77 m | -11.86 m | -9.44 m | |
| Santa Maria 1 | Yerbas Buenas | -12.88 m | -13.27 m | -13.92 m | -15.10 m | -15.37 m | -15.00 m | -13.69 m | -12.48 m | -11.61 m | |
| Santa Maria 2 | Yerbas Buenas | -9.29 m | -9.69 m | -10.38 m | -11.51 m | -11.98 m | -11.59 m | -10.00 m | -8.84 m | -7.93 m | |
| La Predilecta Neo Amarillo | San Javier | -2.91 m | -2.78 m | -2.72 m | -2.63 m | -2.92 m | -2.77 m | -2.74 m | -2.72 m | -2.74 m | |
| Marianela Meza Neo Rojo | San Javier | -3.34 m | -3.32 m | -3.26 m | -3.21 m | -3.40 m | -3.38 m | -3.33 m | -3.33 m | ||
| Viña Santa Teresa - Américo | Villa Alegre | -7.53 m | -7.62 m | -7.4 m | -7.67 m | -7.81 m | -7.89 m | -7.96 m | -8.01 m | -7.82 m | |
| Agrícola Batudahue - Felipe Encina | Villa Alegre | -9.49 m | -9.45 m | -9.37 m | -9.5 m | -10.63 m | -11.41 m | -11.12 m | -11.11 m | -11.15 m | |
| Casa Coni | Villa Alegre | -4.7 m | -4.93 m | -4.72 m | -5.02 m | -5.14 m | -5.29 m | -5.35 m | -5.21 m | -4.91 m | |
| Pozo 1 Cerezos - Américo | Villa Alegre | -2.71 m | -3.08 m | -2.94 m | -3.02 m | -3.27 m | -3.02 m | -2.83 m | -2.92 m | -2.84 m | |
| Pozo 2 Tintorera - Américo | Villa Alegre | -2.83 m | -3.33 m | -3.17 m | -3.20 m | -3.46 m | -3.12 m | -2.99 m | -3.01 m | -2.99 m | |
| Pozo 4 Manzanos 2013 - Américo | Villa Alegre | -3.25 m | -3.51 m | -3.42 m | -3.44 m | -3.48 m | -3.17 m | -3.51 m | -2.86 m | -2.90 m | |
| Pozo 5 Manzanos 2014 - Américo | Villa Alegre | -3.05 m | -3.37 m | -3.25 m | -3.33 m | -3.38 m | -3.04 m | -3.1 m | -3.0 m | -2.73 m | |
| APR | |||||||||||
| Nombre | Comuna | 06/2025 | 7/2025 | 8/2025 | 9/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 1/2026 | 2/2026 | 3/2026 |
| RAU Los Tilos 1 | Colbún | -37.69 m | -38.21 m | -38.49 m | -38.79 m | -39.33 m | -39.89 m | -39.95 m | -39.95 m | -39.47 m | |
| RAU Los Tilos 2 | Colbún | -59.50 m | -59.53 m | -59.01 m | -59.32 m | -59.16 m | -58.82 m | -58.19 m | -57.80 m | -57.05 m | |
| APR Bazaes | Colbún | -38.14 m | -39.18 m | -40.3 m | -41.18 m | -41.64 m | -42.25 m | -40.82 m | -42.5 m | -42.12 m | |
| APR La Chiripa | Colbún | -11.03 m | -10.68 m | -10.62 m | -11.30 m | -11.54 m | -10.66 m | -10.80 m | -11.47 m | -11.51 m | |
| APR La Chiripa 2 | Colbún | -11.82 m | -10.79 m | -10.70 m | -11.05 m | -11.70 m | -10.99 m | -11.55 m | -11.44 m | -11.74 m | |
| APR La Floresta | Colbún | -10.99 m | -12.07 m | -12.95 m | -13.48 m | -13.87 m | -13.57 m | -12.38 m | -10.36 m | -9.11 m | -7.91 m |
| APR Paso San Francisco | Colbún | -0.75 m | -0.78 m | -0.95 m | -1.01 m | -1.05 m | -1.06 m | -0.92 m | -0.90 m | -0.92 m | |
| APR Quemaus | Colbún | -34.33 m | -35.12 m | -35.82 m | -36.45 m | -36.60 m | -36.49 m | -35.25 m | -34.10 m | -33.26 m | |
| APR Quemaus Población | Colbún | -27.93 m | -28.89 m | -29.53 m | -30.0 m | -30.12 m | -29.87 m | -28.80 m | |||
| APR San Dionisio - San Nicolás | Colbún | -27.14 m | -27.66 m | -28.19 m | -28.76 m | -29.16 m | -29.02 m | -28.42 m | -27.46 m | -27.29 m | |
| APR San Juan | Colbún | -0.9 m | -1.19 m | -1.20 m | -1.29 m | -1.37 m | -1.35 m | -1.27 m | -1.26 m | -1.24 m | |
| Panimavida 1 | Colbún | -7.81 m | -7.83 m | -8.42 m | -7.43 m | -8.27 m | -8.56 m | -8.11 m | -7.81 m | -7.71 m | |
| Panimavida 2 | Colbún | -8.82 m | -8.81 m | -8.9 m | -8.14 m | -10.0 m | -9.08 m | -8.71 m | -8.50 m | -8.40 m | |
| RAU Molino 3 | Colbún | -39.00 m | -40.02 m | -39.73 m | -41.04 m | -41.69 m | -40.95 m | -42.31 m | -41.72 m | -41.01 m | |
| APR Abranquil | Yerbas Buenas | -0.24 m | -0.58 m | -0.50 m | -0.70 m | -0.73 m | -0.48 m | -0.5 m | -0.43 m | -0.31 m | |
| APR Coironal | Yerbas Buenas | -1.30 m | -2.34 m | -2.26 m | -2.79 m | -2.53 m | -1.50 m | -1.47 m | -1.51 m | -1.47 m | |
| APR Peñuelas | Yerbas Buenas | -3.85 m | -4.46 m | -4.56 m | -4.99 m | -4.73 m | -3.92 m | -3.68 m | -3.54 m | -3.52 m | |
| APR San Agustin - Bajo Esmeralda | Yerbas Buenas | ||||||||||
| APR Putagan 1 | Villa Alegre | -4.64 m | -4.55 m | -4.44 m | -4.06 m | -4.43 m | -4.63 m | -4.56 m | -4.94 m | -4.87 m | |
| APR Putagan 2 | Villa Alegre | -4.84 m | -4.79 m | -4.51 m | -4.38 m | -4.52 m | -4.85 m | -4.84 m | -4.88 m | -4.95 m | |
Imprimir